-
Scie à table à bois
-
machines de ponçage de travail du bois
-
machine de bordure foncée de travail du bois
-
machine de presse de travail du bois
-
Ponceuse à bois manuelle
-
Extracteur de poussière en bois
-
Machine de mise en bande manuelle
-
Épaississeur de bois
-
machine en bois de mouleur d'axe
-
machines de travail du bois
-
JoroJ'ai les machines et la table de glissement a vu sont qualité vraiment bonne.
La circulaire de précision de Mini Sliding Table Saw MJ6116 monophasé a vu
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Garantie | 1 an | Le service après-vente a fourni | Support technique visuel |
|---|---|---|---|
| Tension | monophasé 220V | Poids | 315KG |
| Utilisation | Travail du bois, coupe en bois | Puissance (w) | 3KW |
| Condition | Nouveau | Taille de Tableau | 1600mm |
| Inclinaison de la lame de scies | 0-45° | ||
| Mettre en évidence | Monophasé Mini Sliding Table Saw,MJ6116 Mini Sliding Table Saw,Le monophasé MJ6116 glissant le panneau a vu |
||
Le panneau économique d'OSETMAC Mini Sliding Table Saw MJ6116 a vu le fournisseur circulaire de scie de précision
![]()
Détails d'OSETMAC Mini Sliding Table Saw MJ6116
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
MINI CARACTÉRISTIQUES DE LA SCIE MJ6116 DE TABLE DE GLISSEMENT D'OSETMAC
| Dimension de Tableau de glissement | 1600*270mm | ||
| Major Table Size | 385*800mm | ||
| Tableau d'extension (fonte) | 440*800mm | ||
| Tableau d'extension (plaque d'acier) | 440*800mm | ||
| Tableau d'extension arrière | 310*500mm | ||
| Taille de Tableau de Crosscut | 680*580mm | ||
| Barrière de CrossCut | 1200-2200mm | ||
| Diamètre principal de lame | 315*30*3mm | ||
| Diamètre de trou principal de scie | 30mm | ||
| Vitesse principale de lame de scies | 4000RPM | ||
| Diamètre de marquage de lame de scies | 90*20*3mm | ||
| Dédain du diamètre de trou de scie | 20mm | ||
| Dédain de la vitesse de lame | 5800RPM | ||
| Max. Cutting Height avec a offert à 90° | 100mm (315) | ||
| Max. Cutting Height avec a offert à 45° | 70mm (315) | ||
| Largeur de coupe maximale | 1220mm | ||
| Longueur de coupe maximale | 1500mm | ||
| Niveau sonore | 75dB (A) | ||
| Puissance de moteur | 220V/50HZ/1PH/3.0KW | ||
| Dimension du carton de emballage en bois | 940*760*1040mm (caisse principale) | ||
| 16640*240*310mm (Tableau de glissement) | |||
| Poids (N.W./G.W.) | 255/310KG |
![]()
![]()
![]()

